“JM:三大缘起图表之六套模型”的版本间差异

跳到导航 跳到搜索
无编辑摘要
第13行: 第13行:
|style="background-color:#b0d8ff;"|十二缘起
|style="background-color:#b0d8ff;"|十二缘起
|style="background-color:#b0d8ff;"|十二缘起模型
|style="background-color:#b0d8ff;"|十二缘起模型
|style="background-color:#b0d8ff;"|人我空
|style="background-color:#b0d8ff;"|轮回无我
 
<small>(人我空)</small>
轮回无我
| rowspan="3"style="background-color:#b0d8ff;"| 缘起的方便说
| rowspan="3"style="background-color:#b0d8ff;"| |缘起的方便说
|-
|-
| rowspan="5"style="color:#ffffff;background-color:#006cd9;"| |大乘
| rowspan="5"style="color:#ffffff;background-color:#006cd9;"| |大乘
| rowspan="2" |二时教法
| rowspan="2" |二时教法
| rowspan="2" |缘生缘起
| rowspan="2" |缘生缘起
|四重二谛模型(渐法)
|四重二谛模型<small>(渐法)</small>
| rowspan="2" |人法皆空
| rowspan="2" |诸法无生
 
<small>(人法皆空)</small>
诸法无生
|-
|-
|style="background-color:#b0d8ff;"|悖论归谬模型(顿法)
|style="background-color:#b0d8ff;"|悖论归谬模型<small>(顿法)</small>
|-
|-
| rowspan="3"style="background-color:#b0d8ff;"|三时教法
| rowspan="3"style="background-color:#b0d8ff;"|三时教法
| rowspan="3"style="background-color:#b0d8ff;"|藏识缘起
| rowspan="3"style="background-color:#b0d8ff;"|藏识缘起
|种子熏现模型
|种子熏现模型
| rowspan="3"style="background-color:#b0d8ff;"|识外无境
| rowspan="3"style="background-color:#b0d8ff;"|唯识无境
 
唯识无境
| rowspan="3" |缘起的究竟说
| rowspan="3" |缘起的究竟说
|-
|-
BK、BW、FW、JC、JM、L2、L4、LF、LK、MAIN、QA、V0、VF、ZY、行政员用户查核员评论管理员界面管理员监督员管理员、writer
21,004

个编辑

导航菜单