“JM:三大缘起图表之六套模型”的版本间差异

来自楞伽经导读
跳到导航 跳到搜索
第13行: 第13行:
|style="background-color:#b0d8ff;"|十二缘起
|style="background-color:#b0d8ff;"|十二缘起
|style="background-color:#b0d8ff;"|十二缘起模型
|style="background-color:#b0d8ff;"|十二缘起模型
|style="background-color:#b0d8ff;"|人我空
|style="background-color:#b0d8ff;"|轮回无我
 
<small>(人我空)</small>
轮回无我
| rowspan="3"style="background-color:#b0d8ff;"| 缘起的方便说
| rowspan="3"style="background-color:#b0d8ff;"| |缘起的方便说
|-
|-
| rowspan="5"style="color:#ffffff;background-color:#006cd9;"| |大乘
| rowspan="5"style="color:#ffffff;background-color:#006cd9;"| |大乘
| rowspan="2" |二时教法
| rowspan="2" |二时教法
| rowspan="2" |缘生缘起
| rowspan="2" |缘生缘起
|四重二谛模型(渐法)
|四重二谛模型<small>(渐法)</small>
| rowspan="2" |人法皆空
| rowspan="2" |诸法无生
 
<small>(人法皆空)</small>
诸法无生
|-
|-
|style="background-color:#b0d8ff;"|悖论归谬模型(顿法)
|style="background-color:#b0d8ff;"|悖论归谬模型<small>(顿法)</small>
|-
|-
| rowspan="3"style="background-color:#b0d8ff;"|三时教法
| rowspan="3"style="background-color:#b0d8ff;"|三时教法
| rowspan="3"style="background-color:#b0d8ff;"|藏识缘起
| rowspan="3"style="background-color:#b0d8ff;"|藏识缘起
|种子熏现模型
|种子熏现模型
| rowspan="3"style="background-color:#b0d8ff;"|识外无境
| rowspan="3"style="background-color:#b0d8ff;"|唯识无境
 
唯识无境
| rowspan="3" |缘起的究竟说
| rowspan="3" |缘起的究竟说
|-
|-

2021年1月26日 (二) 16:13的版本

三大缘起 六套模型
判教 缘起类型 解构模型 解构结果 方便/究竟
小乘 初时教法 十二缘起 十二缘起模型 轮回无我

(人我空)

缘起的方便说
|大乘 二时教法 缘生缘起 四重二谛模型(渐法) 诸法无生

(人法皆空)

悖论归谬模型(顿法)
三时教法 藏识缘起 种子熏现模型 唯识无境 缘起的究竟说
眼翳执毛模型
眼识转起模型