4,762
个编辑
(未显示同一用户的2个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
=两重无相= | =两重无相= | ||
佛教说无相是有两重无相,“无外相”和“无似相”,对应“无nimitta”和“无ābhāsa”。 | |||
==证这两重无相是修行的次第== | |||
♦第一重是“无外相”,就是无nimitta; | ♦第一重是“无外相”,就是无nimitta; | ||
第11行: | 第13行: | ||
*证无似相——无ābhāsa,而由七地登八地。 | *证无似相——无ābhāsa,而由七地登八地。 | ||
=两重无相与窗帘喻= | ==两重无相与窗帘喻== | ||
学佛修行比喻为打开窗帘: | 学佛修行比喻为打开窗帘: | ||
第19行: | 第21行: | ||
*证无似相,比喻为窗帘喻中,打开遮挡阳光的薄纱帘。 | *证无似相,比喻为窗帘喻中,打开遮挡阳光的薄纱帘。 | ||
'''<big>打开窗帘与修行次第:</big>''' | |||
♦第一,当两层窗帘都关上的时候,屋里一片漆黑,这就比喻凡夫的无明状态。 | ♦第一,当两层窗帘都关上的时候,屋里一片漆黑,这就比喻凡夫的无明状态。 | ||
第31行: | 第33行: | ||
'''这只是个比喻,亲证如来藏光明,不像太阳那样,光明来自于外面,而是自身的光明。''' | '''这只是个比喻,亲证如来藏光明,不像太阳那样,光明来自于外面,而是自身的光明。''' | ||
=参考:两重无相图表= | ==参考:两重无相图表== | ||
{{JM:两重无相图表}} | {{JM:两重无相图表}} | ||
=参考:两重无相和五位三分法= | ==参考:两重无相和五位三分法== | ||
{{JM:五位三分法(三大阿僧祇劫)}} | {{JM:五位三分法(三大阿僧祇劫)}} | ||
<noinclude> | |||
[[Category:三时教法法义精华]] | [[Category:三时教法法义精华]] | ||
</noinclude> |